Tune Charts
Look up the exact specs to have your Elite bow tuned as accurate as possible!
2013 Elite Archery Tune Charts
2012 Elite Archery Tune Charts
2011 Elite Archery Tune Charts
2010 Elite Archery Tune Charts
2009 Elite Archery Tune Charts
2008 Elite Archery Tune Charts
2007 Elite Archery Tune Charts
2006 Elite Archery Tune Charts
| 2013 Answer |
| Limb Deflection | Sub-Deflection Range | Poundage of Bow |
| 105/90 | 121-129 | 80 |
| 114 | 108-113 | 70 |
| 123 | 98-103 | 65 |
| 135 | 90-96 | 60 |
| 220 | 74-77 | 50 |
| 250 | 60-65 | 40 |
| 2013 Pure |
| Limb Deflection | Sub-Deflection Range | Poundage of Bow |
| 114/105 | 112-117 | 80 |
| 114 | 108-113 | 70 |
| 135 | 92-95 | 65 |
| 210/135 | 88-93 | 60 |
| 220/210 | 76-84 | 50 |
| 2013 Hunter |
| Limb Deflection | Sub-Deflection Range | Poundage of Bow |
| 90 | 120-128 | 80 |
| 105 | 108-112 | 70 |
| 114 | 105-107 | 65 |
| 123 | 100-104 | 60 |
| 210/220 | 75-81 | 50 |
| 250 | 60-64 | 40 |
| 2013 Tour |
| Limb Deflection | Sub-Deflection Range | Poundage of Bow |
| 90 | 127-134 | 70 |
| 114 | 110-113 | 65 |
| 114/123 | 106-111 | 60 |
| 123 | 90-96 | 50 |
| 2013 Hunter w/ HS Cams |
| Limb Deflection | Sub-Deflection Range | Poundage of Bow |
| 90 | 120-128 | 80 |
| 105 | 108-112 | 70 |
| 114 | 105-107 | 65 |
| 123 | 100-104 | 60 |
| 210/220 | 75-81 | 50 |
| 210 | 81-86 | 40 |
| 2013 Tour w/ ESX Cams |
| Limb Deflection | Sub-Deflection Range | Poundage of Bow |
| 105 | 116-120 | 70 |
| 114 | 108-111 | 65 |
| 123 | 101-105 | 60 |
| 210 | 83-87 | 50 |
| 2013 Pulse |
| Limb Deflection | Sub-Deflection Range | Poundage of Bow |
| 114/105 | 112-118 | 70 |
| 123/114 | 102-108 | 65 |
| 135/123 | 95-102 | 60 |
| 210 | 81-86 | 50 |
| 2012 Limb Deflection Chart |
| Poundage | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Answer | | 250 | 220 | 123 | 114 | 105 | | |
| Pulse | | | 210 | 123 | 105 | | | |
| Pure | | | 220 | 135 | 114 | 105 | | |
| Hunter | | 250 | 220 | 123 | 105 | 90 | | |
| Hunter w/Tour Cams | | 220 | 123 | 105 | 90 | 82 | | |
| Tour | | | 210 | 114 | 90 | | | |
| Tour w/ESX Cams | | | 210 | 123 | 105 | | | |
| 2012 Draw Length Chart |
| Model | Answer | Answer | Pulse | Pure | Hunter | Hunter | Tour | Tour |
| Cam | A | AS | EFX | EFX | ESX | Tour | Tour | ESX |
| 1 | 30 | 30 | 30 | 31.5 | 30 | | | 32 |
| 2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 31 | 29.5 | | | 31.5 |
| 3 | 29 | 29 | 29 | 30.5 | 29 | | | 31 |
| 4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 30 | 28.5 | | | 30.5 |
| 5 | 28 | 28 | 28 | 29.5 | 28 | | 30 | |
| 6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 | 27.5 | | 29.5 | |
| 7 | 27 | 27 | 27 | 28.5 | 27 | | 29 | |
| 8 | | | 26.5 | 28 | | 26.5 | 28.5 | |
| 9 | | | 26 | 27.5 | | 26 | 28 | |
| 10 | | | | | | 25.5 | 27.5 | |
| 11 | | | | | | 25 | 27 | |
| 2011 Limb Deflection Chart |
| Poundage | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Pulse | | | 210 | 123 | 105 | | | |
| Pure | | | 220 | 135 | 114 | 105 | | |
| Hunter | | 250 | 220 | 123 | 105 | 90 | | |
| Hunter w/Tour Cams | | 220 | 123 | 105 | 90 | 82 | | |
| Tour | | | 210 | 114 | 90 | | | |
| Tour w/ESX Cams | | | 210 | 123 | 105 | | | |
| Z28 | | | | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| 2011 Draw Length Chart |
| Model | Pulse | Pure | Hunter | Hunter | Tour | Tour |
| Cam | EFX | EFX | ESX | Tour | Tour | ESX |
| 1 | 30 | 31.5 | 30 | | | 32 |
| 2 | 29.5 | 31 | 29.5 | | | 31.5 |
| 3 | 29 | 30.5 | 29 | | | 31 |
| 4 | 28.5 | 30 | 28.5 | | | 30.5 |
| 5 | 28 | 29.5 | 28 | | 30 | |
| 6 | 27.5 | 29 | 27.5 | | 29.5 | |
| 7 | 27 | 28.5 | 27 | | 29 | |
| 8 | 26.5 | 28 | | 26.5 | 28.5 | |
| 9 | 26 | 27.5 | | 26 | 28 | |
| 10 | | | | 25.5 | 27.5 | |
| 11 | | | | 25 | 27 | |
| 2010 Limb Deflection Chart |
| Poundage | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Judge | | | 210 | 123 | 105 | | | |
| GT500 | | | 220 | 123 | 105 | 90 | 82 | |
| GT500 w/ Cuda Cams | 340 | 250 | 220 | 135 | 114 | 105 | | |
| XLR | | | 210 | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| XLR w/ Cuda Cams | | | 210 | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| Z28 | | | | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| 2010/2009 Draw Length Chart |
| Model | Judge | GT500 | GT500 | Z28 | XLR | XLR |
| Cam | Rev | Rev | Cuda | Z | Rev | Cuda |
| 0 | 30 | 31 | | | | |
| 0.5 | 29.5 | 30.5 | | | | |
| 1 | 29 | 30 | | 30 | 32 | |
| 2 | 28.5 | 29.5 | 26.5 | 29.5 | 31.5 | 28.5 |
| 3 | 28 | 29 | 26 | 29 | 31 | 28 |
| 4 | 27.5 | 28.5 | 25.5 | 28.5 | 30.5 | 27.5 |
| 5 | 27 | 28 | 25 | 28 | 30 | 27 |
| 6 | 26.5 | 27.5 | | 27.5 | 29.5 | |
| 7 | 26 | 27 | | 27 | 29 | |
| Limb Deflection Chart - 2009 Models |
| Poundage | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| GT500 | | | 220 | 123 | 105 | 90 | 82 | |
GT500 w/ Cuda Cams | 340 | 250 | 220 | 135 | 114 | 105 | | |
XLR | | | 210 | 135 | 114 | 105 | 90 | |
XLR w/ Cuda Cams | | | 210 | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| Z28 | | | | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| Limb Deflection Chart - 2008 Models |
| Poundage | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| GT500 | | | 220 | 123 | 105 | 90 | 82 | |
GT500 w/ Cuda Cams | 340 | 250 | 220 | 135 | 114 | 105 | | |
XLR | | | 210 | 135 | 114 | 105 | 90 | |
XLR w/ Cuda Cams | | | 210 | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| Z28 | | | | 105 | 90 | 82 | | |
| Aigil | | 315 | 250 | 220 | 135 | 114 | | |
| Fire | | 315 | 250 | 220 | | | | |
| GTO | | 315 | 250 | 220 | 135 | 114 | 105 | 90 |
| Synergy Xtreme | | 315 | 250 | 210 | 135 | 114 | 105 | 90 |
| XXL | | 315 | 250 | 210 | 135 | 114 | | |
| XXL w/ Fire Cams | | 315 | 250 | 210 | 135 | 114 | | |
| Limb Deflection Chart - 2007 Models |
| Poundage | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Envy | | | | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| Ice | | 210 | 135 | 114 | | | | |
| Impulse | | | | 135 | 114 | | | |
| Synergy | | | | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| Limb Deflection Chart - 2012 Models |
| Poundage | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| E-500 | | | | 135 | 114 | 105 | 90 | |
| E-Force | | | | 114 | 105 | 90 | | |
| Energy | | | | 135 | 114 | | | |